De ma 1ère compétition en 2014 à mes prochaines aventures sportives et défis fous en course à pied, trail et canicross, voici l’historique de mes chronos et classements ainsi que le calendrier des courses auxquelles je participerai prochainement. En espérant vous y croiser nombreux pour papoter sur la ligne de départ (attention je suis souvent très stressée !), nous féliciter à l’arrivée ou trinquer avec une bonne bière ! (le moment où je suis le plus détendue !)
PS : En cliquant sur le nom d’une course, vous accéderez directement au compte-rendu qui correspond. Magique, n’est-ce pas ? Vous pourrez aussi vous lâcher en laissant des commentaires. Soyez sympas quand même 😉
À très vite ! Et d’ici là, bon run à tous !
PS : Vous pouvez aussi suivre mes entraînements quotidiens, ceux de la #teambetedecourse et partagez les vôtres, en rejoignant notre club sur Strava, car plus on est de fous, plus on run !
Compétitions à venir
Date | Course | Type de course | Distance | Objectif |
---|---|---|---|---|
23/06/2019 | La Transbaie | trail | 17 | prendre un bon bain de boue |
02/06/2019 | Courir la Jules Verne | Route | 5 | meneuse d'allure pour la course hommes |
Tu peux aussi retrouver les compétitions canicross et course à pied auxquelles je suis inscrite directement sur Facebook.
Compétitions 2019
Date | Course | Type de course | Distance | Chrono | Allure | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2019 | La Coulée Verte | Route | 21,1 | 1h44'16'' | 4'56'' | 27F - 14SEF - RP |
10/03/2019 | Course solidaire féminine | Route | 5 | 22'57'' | 4'38'' | 14F - 9SEF |
24/02/2019 | Foulées méaultoises | Route | 10 | 46'21'' | 4'37'' | 5F - 3SEF |
Compétitions 2018
Date | Course | Type de course | Distance | Chrono | Allure | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2018 | Crapahute de la Véronique | Trail | 16 | 1h30' | 5'40'' | 14F - 7SEF |
09/12/2018 | Corrida de Boves | Route | 5 | 23'43'' | 4'44'' | 15F - 8SEF |
13/10/2018 | Canicross de Forges les Eaux | Canicross | 3,77 | 23'20'' | 6'11'' | N/A |
30/09/2018 | Virades de l'Espoir (Camon) | Route | 10 | 53'59'' | 5'23'' | 26F - 15SEF |
02/09/2018 | La Domartoise | Trail | 12 | 1h10'11" | 5'50" | 10F -3SEF |
Compétitions 2017
Date | Course | Type de course | Distance | Chrono | Allure | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2017 | Corrida de Boves | Route | 5km | 26'31" (Lièvre - Enceinte) | 5'18" | 34F - 13SEF |
19/11/2017 | Corrida de Corbie | Route | 5km | 26'22" (Lièvre - Enceinte) | 5'15" | 98F - 36SEF |
05/11/2017 | Finale course des 4 saisons Automne (Amiens) | Route | 5km | 57'16" (Lièvre - enceinte) | 5'43" | 80F - 28SEF |
07/10/2017 | Canicross de Forges-Les-eaux | Canicross | 4,8km | 25'19" (Enceinte - Binôme avec Bali) | 5'19" | 17F - 12SEF |
03/09/2017 | La Domartoise | Trail | 10km | 48'58'' (Enceinte) | 4'52" | 2F - 1SEF |
26/08/2017 | Trail de la Parata (Ajaccio) | Trail | 12 - 370d+ | 1h31'02" (Enceinte) | 7'18 | 15F - 11SEF |
05/08/2017 | Semi marathon du Touquet | Route | 21,1 | N/A | N/A | Abandon |
25/06/2017 | Trail de Cottenchy | Trail | 21,8km | 2h05'19" | 5'44" | 4F - 2SEF |
10/06/2017 | La Elle et Lui (Dury) | Course nature en relais | 14,4km | 1h03'40" | 4'25" | 9èmes scratch |
28/05/2017 | Courir la Jules Verne (Amiens) | Route | 5km | 22'21" (RP) | 4'27" | 4F - 1SEF |
08/05/2017 | Marathon de la Route du Louvre (Lille) | Route | 42,2km | 3h46'43" (RP) | 5'22" | 35F - 12SEF |
17/04/2017 | La Bretonvilloise (Villers-Bretonneux) | Route | 10km | 47'38" | 4'45" | 2F - 2SEF |
26/03/2017 | WamizRun (Paris) | Canicross | 3,8km | 16'23" | 4'12" | Pas de classement |
12/03/2017 | Course solidaire féminine (Amiens) | Route | 5km | 28'38" (Lièvre) | 5'43" | 131F - 85SEF |
05/03/2017 | Course des 4 saisons Hiver (Amiens) | Route | 10km | 50'37" | 5'03" | 15F - 7SEF |
05/03/2017 | Course des 4 saisons Hiver (Amiens) | Route | 5km | 22'25" | 4'29" | 6F - 1SEF |
05/02/2017 | La Flesselloise (Flesselles) | Route | 10km | 46'10" (RP) | 4'37" | 9F - 3SEF |
Le blog existe depuis novembre 2016,. À défaut de comptes-rendus pour chaque course vous pouvez retrouver dans cet article : la restrospective de mes compétitions en 2016.
Compétitions 2016
Date | Course | Type de course | Distance | Chrono | Allure | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2016 | Marathon de la Somme (Amiens) | Route | 42,2km | 3h53'50" | 5'32" | 11F - 3SEF |
16/07/2016 | Semi marathon d'Amiens Métropole | Route | 21,1km | 1h54'05" | 5'24" | 10F - 7SEF |
02/07/2016 | Course des 4 saisons Été (Amiens) | Route | 10km | N/A | N/A | Abandon |
29/05/2016 | Courir la Jules Verne (Amiens) | Route | 10km | 46'51" | 4'41" | 44F - 18SEF |
17/04/2016 | Course des 4 saisons Printemps (Amiens) | Route | 10km | 47'34" | 4'45" | 21F - 8SEF |
06/03/2016 | Semi marathon de la Coulée Verte (Salouël) | Route | 21,1km | 1h46'10" (RP) | 5'01" | 40F - 17SEF |
28/02/2016 | Course des 4 saisons Hiver (Amiens) | Route | 10km | 48'38" | 4'51" | 7F - 4SEF |
Compétitions 2015
Date | Course | Type de course | Distance | Chrono | Allure | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2015 | Finale course des 4 saisons Automne (Amiens) | Route | 10km | 49'24" | 4'56" | 29F - 14SEF |
Compétitions 2014
Date | Course | Type de course | Distance | Chrono | Allure | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2014 | Finale course des 4 saisons Automne (Amiens) | Route | 10km | 55'33" | 5'33" | 81F - 37SEF |
Ce blog te plaît ? Encourage nous en likant notre page Facebook ou en la partageant 🙂
11 Commentaires
dgalh7
nghcr2
m5n0en
np2tsu
5xwm1p
p4qxm6
2sqll2
2892bt
a840y4
x6ysx7
u0lv65